Current status: Running
Most recent job submitted on Wed Jun 19 2013 at 20:00
ATLAS Analysis jobs (Release LATEST_ALL_TAG) are submitted every 10 mins to any UK CE. Z->e+e- data are read from the local SE and analysed. The key is S: Success, A: Aborted, C: Current, F: Failed, X: Cancelled. The second table shows where the jobs ran. The first number is the number of jobs in the last 24 hours, the second the number in the last week.
| Latest Jobs | Time of Last Job | Overall | |||||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Submitted | Successful | 24 Hrs | Week | Month | 6 Mon | ||
| F | S | F | S | F | S | S | S | S | C | 19/06/13 20:00 | 19/06/13 19:50 | 80% | 82% | 63% | 76% | ||
Total jobs in last week: 614 Successful: 501 Failed: 113 History
| Institute | Jobs Run | Successful | Failed | Recent Failures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Durham | 23 | 198 | 32% | 23 | 192 | 97% | 0 | 6 | 3% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | QMUL | 49 | 169 | 28% | 45 | 142 | 84% | 4 | 27 | 16% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brunel | 7 | 63 | 10% | 0 | 0 | 0% | 7 | 63 | 100% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manchester | 4 | 46 | 7% | 4 | 46 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Imperial | 32 | 38 | 6% | 32 | 37 | 97% | 0 | 1 | 3% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lancaster | 0 | 33 | 5% | 0 | 33 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oxford | 16 | 32 | 5% | 0 | 16 | 50% | 16 | 16 | 50% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RHUL | 6 | 28 | 5% | 6 | 28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Glasgow | 0 | 7 | 1% | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RAL PPD | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UCL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bristol | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sussex | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Cambridge | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sheffield | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RAL Tier-1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Edinburgh | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Birmingham | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tier | Jobs Run | Successful | Failed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LondonGrid | 94 | 298 | 49% | 83 | 207 | 69% | 11 | 91 | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ScotGrid | 23 | 205 | 33% | 23 | 199 | 97% | 0 | 6 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NorthGrid | 4 | 79 | 13% | 4 | 79 | 100% | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SouthGrid | 16 | 32 | 5% | 0 | 16 | 50% | 16 | 16 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Unknown | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Success History
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 |
| RAL Tier-1 | 93% | 76% | 70% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
| Brunel | 98% | 84% | 51% | 90% | 85% | 79% | 10% | 66% | 99% | 93% | 93% | 99% | 99% | 99% | 55% | 72% | 86% | 89% | 78% | 86% | 12% |
| Imperial | 86% | 93% | 95% | 85% | 91% | 32% | 49% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 97% | 98% | 48% | 83% | 94% | 90% | 95% | ||
| QMUL | 100% | 89% | 89% | 90% | 91% | 54% | 52% | 78% | 92% | 87% | 87% | 82% | 82% | 84% | 71% | 91% | 81% | 87% | 92% | 81% | 97% |
| RHUL | 92% | 81% | 97% | 96% | 98% | 63% | 25% | 100% | 98% | 98% | 93% | 44% | 99% | 98% | 20% | 81% | 80% | 92% | 100% | 98% | 100% |
| UCL | 73% | 35% | 65% | 54% | 90% | 100% | 98% | 0% | 35% | 57% | 87% | 1% | 27% | 38% | 53% | 96% | 100% | ||||
| Lancaster | 91% | 94% | 85% | 69% | 87% | 85% | 19% | 94% | 99% | 98% | 89% | 97% | 95% | 94% | 47% | 79% | 64% | 73% | 87% | 85% | 99% |
| Liverpool | 98% | 93% | 96% | 90% | 98% | 80% | 5% | 97% | 98% | 72% | 97% | 99% | 98% | 100% | 34% | 85% | 100% | 92% | 98% | 98% | 0% |
| Manchester | 99% | 69% | 53% | 94% | 83% | 38% | 78% | 99% | 98% | 90% | 95% | 94% | 72% | 60% | 76% | 92% | 61% | 96% | 98% | 100% | |
| Sheffield | 100% | 98% | 95% | 94% | 96% | 87% | 53% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 100% | 7% | 54% | 100% | 100% | 82% | 64% | 91% |
| Durham | 93% | 92% | 87% | 1% | 95% | 90% | 63% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 94% | 95% | |||||
| Edinburgh | 85% | 85% | 68% | 14% | 88% | 95% | 97% | 65% | 70% | 78% | 47% | 62% | 100% | 75% | 96% | 60% | |||||
| Glasgow | 98% | 96% | 97% | 96% | 97% | 82% | 9% | 91% | 99% | 94% | 96% | 100% | 90% | 99% | 100% | 91% | 91% | 27% | 0% | 100% | 100% |
| Birmingham | 99% | 96% | 90% | 81% | 94% | 89% | 92% | 62% | 97% | 99% | 95% | 78% | 98% | 25% | 45% | 91% | 48% | 69% | 64% | 100% | |
| Bristol | 95% | 92% | 95% | 96% | 94% | 88% | 60% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| Cambridge | 78% | 80% | 96% | 65% | 89% | 28% | 100% | 100% | 99% | 99% | 77% | 75% | 50% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | |||
| Culham JET | |||||||||||||||||||||
| Oxford | 99% | 87% | 98% | 66% | 70% | 49% | 26% | 84% | 98% | 99% | 99% | 96% | 98% | 99% | 47% | 74% | 99% | 93% | 96% | 99% | 68% |
| RAL PPD | 95% | 98% | 99% | 94% | 95% | 73% | 74% | 95% | 89% | 72% | 98% | 92% | 97% | 96% | 18% | 62% | 91% | 84% | 96% | 90% | 75% |
| Sussex | 100% | 27% | |||||||||||||||||||
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 |
| LondonGrid | 94% | 89% | 86% | 87% | 70% | 56% | 43% | 88% | 98% | 94% | 92% | 89% | 88% | 89% | 55% | 73% | 72% | 85% | 92% | 86% | 49% |
| NorthGrid | 96% | 96% | 85% | 70% | 94% | 85% | 40% | 89% | 99% | 96% | 93% | 97% | 95% | 86% | 52% | 78% | 77% | 72% | 94% | 94% | 98% |
| ScotGrid | 96% | 95% | 92% | 91% | 87% | 58% | 50% | 95% | 98% | 71% | 96% | 100% | 83% | 81% | 5% | 66% | 94% | 27% | 66% | 96% | 90% |
| SouthGrid | 96% | 92% | 96% | 86% | 91% | 77% | 59% | 71% | 48% | 83% | 42% | 37% | 86% | 98% | 29% | 66% | 93% | 86% | 96% | 92% | 12% |
| Unknown | 93% | 76% | 70% | 0% | 0% | 0% |
Success History
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 |
| RAL Tier-1 | 93% | 76% | 70% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
| Brunel | 98% | 84% | 51% | 90% | 85% | 79% | 10% | 66% | 99% | 93% | 93% | 99% | 99% | 99% | 55% | 72% | 86% | 89% | 78% | 86% | 12% |
| Imperial | 86% | 93% | 95% | 85% | 91% | 32% | 49% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 97% | 98% | 48% | 83% | 94% | 90% | 95% | ||
| QMUL | 100% | 89% | 89% | 90% | 91% | 54% | 52% | 78% | 92% | 87% | 87% | 82% | 82% | 84% | 71% | 91% | 81% | 87% | 92% | 81% | 97% |
| RHUL | 92% | 81% | 97% | 96% | 98% | 63% | 25% | 100% | 98% | 98% | 93% | 44% | 99% | 98% | 20% | 81% | 80% | 92% | 100% | 98% | 100% |
| UCL | 73% | 35% | 65% | 54% | 90% | 100% | 98% | 0% | 35% | 57% | 87% | 1% | 27% | 38% | 53% | 96% | 100% | ||||
| Lancaster | 91% | 94% | 85% | 69% | 87% | 85% | 19% | 94% | 99% | 98% | 89% | 97% | 95% | 94% | 47% | 79% | 64% | 73% | 87% | 85% | 99% |
| Liverpool | 98% | 93% | 96% | 90% | 98% | 80% | 5% | 97% | 98% | 72% | 97% | 99% | 98% | 100% | 34% | 85% | 100% | 92% | 98% | 98% | 0% |
| Manchester | 99% | 69% | 53% | 94% | 83% | 38% | 78% | 99% | 98% | 90% | 95% | 94% | 72% | 60% | 76% | 92% | 61% | 96% | 98% | 100% | |
| Sheffield | 100% | 98% | 95% | 94% | 96% | 87% | 53% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 100% | 7% | 54% | 100% | 100% | 82% | 64% | 91% |
| Durham | 93% | 92% | 87% | 1% | 95% | 90% | 63% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 94% | 95% | |||||
| Edinburgh | 85% | 85% | 68% | 14% | 88% | 95% | 97% | 65% | 70% | 78% | 47% | 62% | 100% | 75% | 96% | 60% | |||||
| Glasgow | 98% | 96% | 97% | 96% | 97% | 82% | 9% | 91% | 99% | 94% | 96% | 100% | 90% | 99% | 100% | 91% | 91% | 27% | 0% | 100% | 100% |
| Birmingham | 99% | 96% | 90% | 81% | 94% | 89% | 92% | 62% | 97% | 99% | 95% | 78% | 98% | 25% | 45% | 91% | 48% | 69% | 64% | 100% | |
| Bristol | 95% | 92% | 95% | 96% | 94% | 88% | 60% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
| Cambridge | 78% | 80% | 96% | 65% | 89% | 28% | 100% | 100% | 99% | 99% | 77% | 75% | 50% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | |||
| Culham JET | |||||||||||||||||||||
| Oxford | 99% | 87% | 98% | 66% | 70% | 49% | 26% | 84% | 98% | 99% | 99% | 96% | 98% | 99% | 47% | 74% | 99% | 93% | 96% | 99% | 68% |
| RAL PPD | 95% | 98% | 99% | 94% | 95% | 73% | 74% | 95% | 89% | 72% | 98% | 92% | 97% | 96% | 18% | 62% | 91% | 84% | 96% | 90% | 75% |
| Sussex | 100% | 27% | |||||||||||||||||||
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 |
| LondonGrid | 94% | 89% | 86% | 87% | 70% | 56% | 43% | 88% | 98% | 94% | 92% | 89% | 88% | 89% | 55% | 73% | 72% | 85% | 92% | 86% | 49% |
| NorthGrid | 96% | 96% | 85% | 70% | 94% | 85% | 40% | 89% | 99% | 96% | 93% | 97% | 95% | 86% | 52% | 78% | 77% | 72% | 94% | 94% | 98% |
| ScotGrid | 96% | 95% | 92% | 91% | 87% | 58% | 50% | 95% | 98% | 71% | 96% | 100% | 83% | 81% | 5% | 66% | 94% | 27% | 66% | 96% | 90% |
| SouthGrid | 96% | 92% | 96% | 86% | 91% | 77% | 59% | 71% | 48% | 83% | 42% | 37% | 86% | 98% | 29% | 66% | 93% | 86% | 96% | 92% | 12% |
| Unknown | 93% | 76% | 70% | 0% | 0% | 0% |