Current status: Running
Most recent job submitted on Wed May 16 2012 at 17:10
ATLAS Analysis jobs (Release 17.5.0) are submitted every 10 mins to any UK CE. Z->e+e- data are read from the local SE and analysed. The key is S: Success, A: Aborted, C: Current, F: Failed, X: Cancelled. The second table shows where the jobs ran. The first number is the number of jobs in the last 24 hours, the second the number in the last week.
| Latest Jobs | Time of Last Job | Overall | |||||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Submitted | Successful | 24 Hrs | Week | Month | 6 Mon | ||
| C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | 16/05/12 17:10 | 16/05/12 16:00 | 96% | 96% | 83% | 57% | ||
Total jobs in last week: 941 Successful: 906 Failed: 35 History
| Institute | Jobs Run | Successful | Failed | Recent Failures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RAL PPD | 37 | 607 | 65% | 36 | 590 | 97% | 1 | 17 | 3% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Brunel | 44 | 206 | 22% | 43 | 204 | 99% | 1 | 2 | 1% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UCL HEP | 16 | 76 | 8% | 15 | 72 | 95% | 1 | 4 | 5% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RHUL | 4 | 21 | 2% | 4 | 20 | 95% | 0 | 1 | 5% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lancaster | 2 | 11 | 1% | 1 | 2 | 18% | 1 | 9 | 82% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oxford | 0 | 10 | 1% | 0 | 9 | 90% | 0 | 1 | 10% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Glasgow | 0 | 9 | 1% | 0 | 8 | 89% | 0 | 1 | 11% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manchester | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | QMUL | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Liverpool | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sheffield | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Edinburgh | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cambridge | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Birmingham | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Durham | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Imperial HEP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bristol | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAL Tier-1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tier | Jobs Run | Successful | Failed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SouthGrid | 37 | 617 | 66% | 36 | 599 | 97% | 1 | 18 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LondonGrid | 64 | 303 | 32% | 62 | 296 | 98% | 2 | 7 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NorthGrid | 2 | 12 | 1% | 1 | 3 | 25% | 1 | 9 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ScotGrid | 0 | 9 | 1% | 0 | 8 | 89% | 0 | 1 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tier-1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Success History
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 |
| Brunel | 97% | 99% | 75% | 100% | 96% | 100% | 100% | 27% | 78% | 97% | |||||||
| Imperial HEP | 86% | 93% | 95% | 85% | 91% | 32% | 49% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 97% | 98% | 48% | ||
| QMUL | 77% | 58% | 35% | 86% | 92% | 82% | 89% | 81% | 82% | 88% | 71% | 93% | 87% | ||||
| RHUL | 92% | 81% | 97% | 96% | 98% | 63% | 25% | 100% | 98% | 98% | 93% | 44% | 99% | 98% | 20% | 81% | 79% |
| UCL HEP | 73% | 95% | 89% | 10% | 90% | 100% | 98% | 0% | 35% | 57% | 87% | 1% | 27% | 24% | |||
| Lancaster | 91% | 94% | 85% | 69% | 87% | 85% | 19% | 94% | 99% | 98% | 89% | 97% | 95% | 94% | 47% | 79% | 61% |
| Liverpool | 98% | 93% | 96% | 90% | 98% | 80% | 5% | 97% | 98% | 72% | 97% | 99% | 98% | 100% | 34% | 85% | 100% |
| Manchester | 99% | 69% | 53% | 94% | 83% | 37% | 93% | 99% | 98% | 90% | 95% | 94% | 72% | 60% | 76% | 84% | |
| Sheffield | 100% | 98% | 95% | 94% | 96% | 87% | 53% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 100% | 7% | 54% | 100% |
| Durham | 93% | 92% | 87% | 1% | 95% | 90% | 63% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |||
| Edinburgh | 85% | 85% | 68% | 14% | 88% | 95% | 97% | 65% | 70% | 78% | 47% | 62% | 100% | ||||
| Glasgow | 98% | 96% | 97% | 96% | 97% | 82% | 9% | 91% | 99% | 94% | 96% | 100% | 90% | 99% | 100% | 91% | 93% |
| Birmingham | 100% | 62% | 100% | 99% | 94% | 78% | 99% | 20% | 36% | ||||||||
| Bristol | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Cambridge | 78% | 80% | 96% | 65% | 89% | 28% | 100% | 100% | 99% | 99% | 77% | 75% | 50% | ||||
| Culham JET | |||||||||||||||||
| Oxford | 99% | 87% | 98% | 66% | 70% | 49% | 26% | 84% | 98% | 99% | 99% | 96% | 98% | 99% | 47% | 74% | 100% |
| RAL PPD | 95% | 98% | 99% | 94% | 95% | 73% | 74% | 95% | 89% | 72% | 98% | 92% | 97% | 96% | 18% | 62% | 93% |
| RAL Tier-1 | 93% | 76% | 70% | ||||||||||||||
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 |
| LondonGrid | 89% | 90% | 95% | 85% | 91% | 51% | 42% | 96% | 98% | 91% | 95% | 81% | 79% | 91% | 40% | 76% | 62% |
| NorthGrid | 96% | 96% | 85% | 70% | 94% | 85% | 40% | 96% | 99% | 96% | 93% | 97% | 95% | 86% | 52% | 78% | 72% |
| ScotGrid | 96% | 95% | 92% | 91% | 87% | 58% | 50% | 95% | 98% | 71% | 96% | 100% | 83% | 81% | 5% | 66% | 97% |
| SouthGrid | 95% | 92% | 98% | 88% | 86% | 70% | 57% | 75% | 60% | 86% | 60% | 50% | 90% | 98% | 29% | 66% | 95% |
| Tier-1 | 93% | 76% | 70% |
Success History
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 |
| Brunel | 97% | 99% | 75% | 100% | 96% | 100% | 100% | 27% | 78% | 97% | |||||||
| Imperial HEP | 86% | 93% | 95% | 85% | 91% | 32% | 49% | 97% | 98% | 96% | 98% | 97% | 97% | 98% | 48% | ||
| QMUL | 77% | 58% | 35% | 86% | 92% | 82% | 89% | 81% | 82% | 88% | 71% | 93% | 87% | ||||
| RHUL | 92% | 81% | 97% | 96% | 98% | 63% | 25% | 100% | 98% | 98% | 93% | 44% | 99% | 98% | 20% | 81% | 79% |
| UCL HEP | 73% | 95% | 89% | 10% | 90% | 100% | 98% | 0% | 35% | 57% | 87% | 1% | 27% | 24% | |||
| Lancaster | 91% | 94% | 85% | 69% | 87% | 85% | 19% | 94% | 99% | 98% | 89% | 97% | 95% | 94% | 47% | 79% | 61% |
| Liverpool | 98% | 93% | 96% | 90% | 98% | 80% | 5% | 97% | 98% | 72% | 97% | 99% | 98% | 100% | 34% | 85% | 100% |
| Manchester | 99% | 69% | 53% | 94% | 83% | 37% | 93% | 99% | 98% | 90% | 95% | 94% | 72% | 60% | 76% | 84% | |
| Sheffield | 100% | 98% | 95% | 94% | 96% | 87% | 53% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 100% | 7% | 54% | 100% |
| Durham | 93% | 92% | 87% | 1% | 95% | 90% | 63% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |||
| Edinburgh | 85% | 85% | 68% | 14% | 88% | 95% | 97% | 65% | 70% | 78% | 47% | 62% | 100% | ||||
| Glasgow | 98% | 96% | 97% | 96% | 97% | 82% | 9% | 91% | 99% | 94% | 96% | 100% | 90% | 99% | 100% | 91% | 93% |
| Birmingham | 100% | 62% | 100% | 99% | 94% | 78% | 99% | 20% | 36% | ||||||||
| Bristol | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Cambridge | 78% | 80% | 96% | 65% | 89% | 28% | 100% | 100% | 99% | 99% | 77% | 75% | 50% | ||||
| Culham JET | |||||||||||||||||
| Oxford | 99% | 87% | 98% | 66% | 70% | 49% | 26% | 84% | 98% | 99% | 99% | 96% | 98% | 99% | 47% | 74% | 100% |
| RAL PPD | 95% | 98% | 99% | 94% | 95% | 73% | 74% | 95% | 89% | 72% | 98% | 92% | 97% | 96% | 18% | 62% | 93% |
| RAL Tier-1 | 93% | 76% | 70% | ||||||||||||||
| Institute | 2Q08 | 3Q08 | 4Q08 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 |
| LondonGrid | 89% | 90% | 95% | 85% | 91% | 51% | 42% | 96% | 98% | 91% | 95% | 81% | 79% | 91% | 40% | 76% | 62% |
| NorthGrid | 96% | 96% | 85% | 70% | 94% | 85% | 40% | 96% | 99% | 96% | 93% | 97% | 95% | 86% | 52% | 78% | 72% |
| ScotGrid | 96% | 95% | 92% | 91% | 87% | 58% | 50% | 95% | 98% | 71% | 96% | 100% | 83% | 81% | 5% | 66% | 97% |
| SouthGrid | 95% | 92% | 98% | 88% | 86% | 70% | 57% | 75% | 60% | 86% | 60% | 50% | 90% | 98% | 29% | 66% | 95% |
| Tier-1 | 93% | 76% | 70% |